Clasificaciones 1st Division 17/18
Clasificaciones 1st Division 17/18
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 52:33 | 46 | V V V P V |
2 | ![]() | 26 | 12 | 10 | 4 | 36:22 | 46 | V P N N N |
3 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 6 | 48:35 | 45 | P N N N V |
4 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 45:33 | 44 | V P V V V |
5 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 36:29 | 40 | P V V N P |
6 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 40:41 | 39 | P P N N N |
7 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 45:37 | 38 | P V P N N |
8 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 22:36 | 33 | N V P N N |
9 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 41:48 | 32 | V N P V N |
10 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:40 | 30 | P N P P V |
11 | ![]() | 27 | 5 | 8 | 14 | 25:52 | 23 | N V N V N |
12 | ![]() | 27 | 3 | 8 | 16 | 33:49 | 17 | V P N P N |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 28:13 | 32 | V V V V V |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:13 | 27 | P N V N V |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:9 | 25 | P N N N V |
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:15 | 22 | P N P V V |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:23 | 21 | V V P V V |
6 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:19 | 17 | N N N P V |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:17 | 17 | V P N V V |
8 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:18 | 16 | P N P V N |
9 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:21 | 15 | P N P V N |
10 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:20 | 14 | N V N P N |
11 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:19 | 12 | P N V N P |
12 | ![]() | 14 | 1 | 6 | 7 | 21:29 | 9 | P N N P N |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:18 | 26 | P V N N V |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 22:10 | 25 | V P V P V |
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:23 | 23 | P N N P N |
4 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 16:13 | 21 | V N N P V |
5 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:14 | 18 | V V P P N |
6 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:22 | 18 | N N V P P |
7 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 11:19 | 16 | N N N V P |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:19 | 15 | P P N P V |
9 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:29 | 15 | V P V N P |
10 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:20 | 12 | P N P V N |
11 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:32 | 9 | V N N P P |
12 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:20 | 8 | V P N P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

No hay partidos live ahora
Danimarca - 1st Division
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
15 Abril | ||||||||
Esbjerg-Thisted FC | 13:45 | Finale | Esbjerg ![]() | 2 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | ||
Vendsyssel FF-Vejle BK | 13:45 | Finale | Vendsyssel FF ![]() | 1 - 2 | ![]() | ( 0 - 1 ) | ||
Køge-Nykobing FC | 13:45 | Finale | Køge ![]() | 0 - 3 | ![]() | ( 0 - 2 ) | ||
FC Roskilde-Skive IK | 13:45 | Finale | FC Roskilde ![]() | 0 - 1 | ![]() | ( 0 - 1 ) | ||
Viborg-FC Fredericia | 13:45 | Finale | Viborg ![]() | 2 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | ||
Brabrand IF-BK Fremad Amager | 13:45 | Finale | Brabrand IF ![]() | 1 - 1 | ![]() | ( 1 - 0 ) | ||
20 Abril | ||||||||
FC Fredericia-Nykobing FC | 18:00 | FC Fredericia ![]() | - | ![]() | ||||
Skive IK-Vendsyssel FF | 18:00 | Skive IK ![]() | - | ![]() | ||||
Thisted FC-Viborg | 18:00 | Thisted FC ![]() | - | ![]() | ||||
Brabrand IF-Esbjerg | 18:00 | Brabrand IF ![]() | - | ![]() | ||||
BK Fremad Amager-Køge | 18:00 | BK Fremad Amager ![]() | - | ![]() | ||||
Vejle BK-FC Roskilde | 20:15 | Vejle BK ![]() | - | ![]() | ||||
24 Abril | ||||||||
Esbjerg-Vejle BK | 18:00 | Esbjerg ![]() | - | ![]() | ||||
Nykobing FC-Viborg | 19:00 | Nykobing FC ![]() | - | ![]() |