Clasificaciones Southern Football League, Premier Division 17/18
Clasificaciones Southern Football League, Premier Division 17/18
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 33 | 5 | 5 | 102:32 | 104 | V V V |
2 | ![]() | 44 | 29 | 9 | 6 | 95:37 | 96 | N V N V V |
3 | ![]() | 42 | 28 | 7 | 7 | 111:47 | 91 | V P V V V |
4 | ![]() | 43 | 28 | 7 | 8 | 97:44 | 91 | N V V V |
5 | ![]() | 43 | 27 | 9 | 7 | 104:48 | 90 | V N V V V |
6 | ![]() | 43 | 23 | 5 | 15 | 79:59 | 74 | V N V P P |
7 | ![]() | 43 | 20 | 11 | 12 | 82:56 | 71 | V V P N |
8 | ![]() | 42 | 22 | 5 | 15 | 70:63 | 71 | P V V |
9 | ![]() | 43 | 18 | 13 | 12 | 85:56 | 67 | N V N N |
10 | ![]() | 43 | 19 | 7 | 17 | 85:67 | 64 | V P V |
11 | ![]() | 44 | 17 | 12 | 15 | 78:74 | 63 | V V P V P |
12 | ![]() | 42 | 18 | 8 | 16 | 66:60 | 62 | P P V |
13 | ![]() | 43 | 17 | 7 | 19 | 75:87 | 58 | N P P P V |
14 | ![]() | 44 | 15 | 9 | 20 | 67:79 | 54 | P P P P P |
15 | ![]() | 42 | 14 | 10 | 18 | 50:53 | 52 | V N P N |
16 | ![]() | 43 | 14 | 9 | 20 | 68:68 | 51 | P P V V |
17 | ![]() | 43 | 13 | 12 | 18 | 71:89 | 51 | V P N V P |
18 | ![]() | 43 | 13 | 10 | 20 | 61:81 | 49 | V P V P |
19 | ![]() | 43 | 13 | 9 | 21 | 69:77 | 48 | P V P N |
20 | ![]() | 44 | 14 | 6 | 24 | 78:114 | 48 | N P P P P |
21 | ![]() | 44 | 8 | 14 | 22 | 58:91 | 38 | P N V P |
22 | ![]() | 41 | 7 | 7 | 27 | 51:99 | 28 | P N P |
23 | ![]() | 42 | 3 | 4 | 35 | 25:132 | 13 | P P P P |
24 | ![]() | 43 | 2 | 5 | 36 | 28:142 | 11 | P N P P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 54:12 | 55 | V V P V V |
2 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 59:12 | 53 | V V V |
3 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 47:14 | 53 | V N V V |
4 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 53:27 | 51 | V V V V |
5 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 49:17 | 49 | N V V V |
6 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 57:23 | 47 | N V N V P |
7 | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 51:26 | 47 | N V V V |
8 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 43:26 | 42 | P V |
9 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 50:27 | 39 | V N V N V |
10 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 45:38 | 38 | V V V V |
11 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 49:27 | 37 | P V V V |
12 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 37:30 | 35 | P V P N V |
13 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:22 | 34 | P V |
14 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 33:26 | 32 | V P P V |
15 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:33 | 32 | V P V V |
16 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 43:28 | 31 | V N V N N |
17 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:34 | 28 | P N V V |
18 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 33:33 | 27 | P P P |
19 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 47:58 | 26 | P P V P |
20 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 28:37 | 25 | N P V P |
21 | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | 33:44 | 24 | N V V |
22 | ![]() | 19 | 2 | 4 | 13 | 26:46 | 10 | P P |
23 | ![]() | 21 | 2 | 1 | 18 | 13:67 | 7 | P P P |
24 | ![]() | 22 | 1 | 4 | 17 | 17:76 | 7 | N P P P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 4 | 2 | 48:20 | 49 | V P |
2 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 48:23 | 43 | N V P V V |
3 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 47:25 | 43 | V V V V V |
4 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 48:27 | 42 | V V P V V |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 52:35 | 38 | P V V P |
6 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 42:28 | 36 | N N N |
7 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 47:50 | 33 | P P P P |
8 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:29 | 32 | V P V |
9 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 27:37 | 29 | V V P |
10 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:38 | 28 | P N P N |
11 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 28:33 | 27 | V P P |
12 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 34:46 | 27 | P P V P |
13 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 33:36 | 25 | V P P P P |
14 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 31:56 | 22 | N P P V V |
15 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 36:43 | 20 | V P P |
16 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 17:27 | 20 | N N |
17 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 32:56 | 19 | N P V N |
18 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 25:53 | 18 | N P V P |
19 | ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 25:47 | 14 | P P P N P |
20 | ![]() | 21 | 4 | 2 | 15 | 19:41 | 14 | P V P |
21 | ![]() | 21 | 2 | 8 | 11 | 24:51 | 14 | V P N |
22 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 32:40 | 13 | P N P |
23 | ![]() | 21 | 1 | 3 | 17 | 12:65 | 6 | P P P N P |
24 | ![]() | 21 | 1 | 1 | 19 | 11:66 | 4 | P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

No hay partidos live ahora
Inghilterra amatori - Southern Football League, Premier Division
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
16 Abril | ||||||||
Hitchin Town-Slough Town FC | 20:45 | Finale | Hitchin Town ![]() | 0 - 1 | ![]() | |||
17 Abril | ||||||||
St Ives Town-Stratford Town FC | 20:45 | St Ives Town ![]() | - | ![]() | ||||
Gosport Borough-Kettering Town | 20:45 | Gosport Borough ![]() | - | ![]() | ||||
Biggleswade Town-Hereford FC | 20:45 | Biggleswade Town ![]() | - | ![]() | ||||
Tiverton Town-Dorchester Town | 20:45 | Tiverton Town ![]() | - | ![]() | ||||
19 Abril | ||||||||
Kettering Town-Weymouth | 20:45 | Kettering Town ![]() | - | ![]() | ||||
Tiverton Town-Biggleswade Town | 20:45 | Tiverton Town ![]() | - | ![]() | ||||
St Ives Town-Redditch United | 20:45 | St Ives Town ![]() | - | ![]() | ||||
24 Abril | ||||||||
Royston Town-Slough Town FC | 20:45 | Royston Town ![]() | - | ![]() | ||||
Kettering Town-Tiverton Town | 20:45 | Kettering Town ![]() | - | ![]() | ||||
St Ives Town-Chesham Utd | 20:45 | St Ives Town ![]() | - | ![]() | ||||
Biggleswade Town-Dunstable Town | 20:45 | Biggleswade Town ![]() | - | ![]() | ||||
Bishop's Stortford-Merthyr Town | 20:45 | Bishop's Stortford ![]() | - | ![]() |