Clasificaciones Qual. Coppa del Mondo, Europa 2018
Clasificaciones Qual. Coppa del Mondo, Europa 2018
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:4 | 30 | V V V V V |
2 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:6 | 28 | V V V V V |
3 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:4 | 27 | V V V V V |
4 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:3 | 28 | V V V V V |
5 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 26 | V V V V N |
6 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | 25 | V V V P V |
7 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 23 | V V N V P |
8 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 22 | V V V P V |
9 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 21 | V P V V N |
10 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 19 | N V P V V |
11 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:7 | 18 | V P P V V |
12 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:6 | 19 | N P V V P |
13 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 | P N V V P |
14 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 19 | N P P P V |
15 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:4 | 20 | N V V N P |
16 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 20 | V N N V V |
17 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 23 | N P V N V |
18 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:7 | 27 | N V P V V |
19 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 | V V V P V |
20 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 13 | V P P V P |
21 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 | N V V V N |
22 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 17 | P V V V N |
23 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 17 | V P V P N |
24 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 | P V P V V |
25 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | 16 | P P V V V |
26 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 15 | V V P P N |
27 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 | P P N V V |
28 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:16 | 9 | P N V P P |
29 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | 11 | P V V N P |
30 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | 12 | P V P P P |
31 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 | N P V P V |
32 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 13 | N V P V P |
33 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | 13 | N P P V P |
34 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 15 | N P V P V |
35 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 13 | V V P V N |
36 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 15 | V V N P N |
37 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | 7 | N P P P P |
38 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:14 | 5 | P P N N N |
39 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | 6 | P N P P P |
40 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:26 | 6 | N P N V P |
41 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 | V N P P P |
42 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | N N V V P |
43 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 10 | P P P V V |
44 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | 10 | P P V P P |
45 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 11 | V N N V P |
46 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | 5 | P P P P V |
47 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:23 | 4 | P P P P V |
48 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | 3 | N P P P P |
49 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | 2 | P P P P N |
50 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | 1 | P N P P P |
51 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:24 | 1 | P P P P P |
52 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:51 | 0 | P P P P P |
53 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:39 | 0 | P P P P P |
54 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:47 | 0 | P P P P P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:1 | 15 | V V V V V |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:2 | 15 | V V V V V |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:1 | 15 | V V V V V |
4 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | 15 | V V V V V |
5 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:6 | 15 | V V V V V |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 26:2 | 13 | V V N V V |
7 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 15 | V V V V V |
8 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 | V V N V N |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 13 | V V V V V |
10 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 11 | N N V V V |
11 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:4 | 10 | P N V V V |
12 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 | P V N N V |
13 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 15 | N V V V V |
14 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 | N N V V P |
15 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 | V N V V V |
16 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 12 | P P V V V |
17 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:1 | 12 | V V V V P |
18 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 13 | V N V V V |
19 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 12 | V V V P V |
20 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 9 | V P V V P |
21 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 8 | N V P N N |
22 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | P V V V N |
23 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | 9 | P V V P V |
24 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | V N V P N |
25 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 6 | P V P P V |
26 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | V V N V P |
27 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 | N V V N V |
28 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 | P V V V V |
29 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:8 | 4 | V N P P P |
30 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | P V N V P |
31 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:8 | 5 | N V P P N |
32 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 | V V N P N |
33 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 | P V V V N |
34 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 8 | P V P N N |
35 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | V V N V N |
36 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 8 | V P V N N |
37 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 | P V P P V |
38 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 | P V N P P |
39 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 5 | P P V N N |
40 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:17 | 6 | P P V V P |
41 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 | P V P P V |
42 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 | P P P V P |
43 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | N V P P N |
44 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | P P P V N |
45 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 | P N P N P |
46 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 | V P P P P |
47 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 | N V P P P |
48 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | 3 | N P P N N |
49 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 | P P N P P |
50 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | 1 | N P P P P |
51 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | P P P P P |
52 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:26 | 0 | P P P P P |
53 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:18 | 0 | P P P P P |
54 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:22 | 0 | P P P P P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 | V P V V N |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:4 | 15 | V V V V V |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | 12 | V V V V P |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 | N V N V V |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 | V P V V N |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 | V V N N V |
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 13 | V V V V N |
8 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:2 | 9 | N V P P V |
9 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:3 | 15 | V V V V V |
10 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 | V V V V N |
11 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 | V P V V V |
12 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 | P V P V V |
13 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 | P V V N V |
14 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 | V P V P N |
15 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 | P V N N V |
16 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 | V P N V P |
17 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 | V P P V N |
18 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 | N V P P V |
19 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | P V P V N |
20 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | V P V P N |
21 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | P P P V N |
22 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 | V V N N N |
23 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | V V P N P |
24 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 7 | N P V V P |
25 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 | N P V P P |
26 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 | V P P V V |
27 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 | P P V V P |
28 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:18 | 2 | P N P N P |
29 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:13 | 5 | V N N P P |
30 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | 4 | P P P N V |
31 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | V P N P V |
32 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | N P V P N |
33 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:5 | 5 | N P P N V |
34 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 | P P N P V |
35 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 | P P P V N |
36 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | P N V P V |
37 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 | N P P P P |
38 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | 3 | P P V P P |
39 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | N V V P P |
40 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:11 | 3 | V P P P P |
41 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | 1 | N P P P P |
42 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 | N P P P V |
43 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 | P N N N P |
44 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:12 | 2 | N P P P N |
45 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | N V P P P |
46 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:25 | 0 | P P P P P |
47 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:21 | 0 | P P P P P |
48 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:25 | 0 | P P P P P |
49 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 1 | P P P P N |
50 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 | P P P P P |
51 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | 1 | P P P N P |
52 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | 0 | P P P P P |
53 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:18 | 0 | P P P P P |
54 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | 0 | P P P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

No hay partidos live ahora