Clasificaciones First Division 2018
Clasificaciones First Division 2018
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 16 | V P V V V |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:8 | 14 | N V P V N |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | 13 | P V V V V |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:7 | 12 | N V N P V |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:6 | 12 | V N N V N |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 | V P V P V |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | P N P V V |
8 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 | V N P P P |
9 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:18 | 4 | P N P P P |
10 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:32 | 1 | P P N P P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 11 | N V V N V |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | V V N |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 | V N V V |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 10 | V V N V |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | V V V |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | V V P P |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | V N |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | P N P P |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | N P P |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | P P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | V N P V N |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | P V V |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | P N P V |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | P V N P |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 3 | P V |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | P P V P |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 | P P P V |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | N N |
9 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | N N P |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | 0 | P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

No hay partidos live ahora
Irlanda - First Division
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
20 Abril | ||||||||
Shelbourne Dublino-Galway United | 20:45 | Shelbourne Dublino ![]() | - | ![]() | ||||
Finn Harps FC-Cabinteely FC | 21:00 | Finn Harps FC ![]() | - | ![]() | ||||
Wexford-Athlone Town AFC | 21:00 | Wexford ![]() | - | ![]() | ||||
21 Abril | ||||||||
Longford Town-University College Dublin | 20:30 | Longford Town ![]() | - | ![]() | ||||
Cobh Ramblers-Drogheda United | 20:45 | Cobh Ramblers ![]() | - | ![]() |