Clasificaciones Beloften 17/18
Clasificaciones Beloften 17/18
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 37:17 | 30 | P V N V N |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 32:13 | 19 | P V P V N |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:20 | 25 | V P V N N |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:18 | 18 | P V V P N |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:22 | 21 | V V N N N |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:21 | 18 | V P V V P |
7 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:24 | 21 | N P P P V |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:25 | 16 | V V V P P |
9 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:27 | 20 | P V P V P |
10 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:17 | 14 | P P V V V |
11 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:23 | 17 | V V N P P |
12 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | 10 | V P P P V |
13 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:22 | 17 | V N V V V |
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:21 | 8 | P V P P P |
15 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:25 | 15 | V P P N N |
16 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 22:38 | 10 | P P P P P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:7 | 19 | V V V V V |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:5 | 13 | V V N V V |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 | V P V V V |
4 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 16 | P V N V V |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:3 | 15 | V N N V V |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 10 | V P V P N |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 | P V V V |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:8 | 14 | V N N V V |
9 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 | P V P V V |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | P V P V |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | V P P V P |
12 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:7 | 13 | N V V V P |
13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | P V P N N |
14 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | 10 | V N V V P |
15 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:14 | 8 | V P P V N |
16 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:18 | 4 | P P P P N |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 | P N N V V |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | 9 | V P N V N |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | P V V P N |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:17 | 10 | V P N V P |
5 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 9 | V N P V P |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:8 | 6 | P P V V P |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | 7 | V N P P P |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:16 | 6 | V P V P P |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:16 | 7 | P V P P |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:15 | 6 | V V P P P |
11 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:20 | 6 | P V P V P |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | P V P P |
13 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 | P P P P |
14 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | 5 | N P P P V |
15 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | 5 | P P N N P |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:15 | 4 | V P P P N |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

No hay partidos live ahora
Olanda - Beloften 1ma Divisione
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
17 Abril | ||||||||
RKC Waalwijk-JONG FEYENOORD ROTTERDAM | 14:00 | Finale | RKC Waalwijk ![]() | 2 - 4 | ![]() | |||
23 Abril | ||||||||
JONG SC CAMBUUR-Jong NEC Nijmegen | 18:30 | JONG SC CAMBUUR ![]() | - | ![]() | ||||
RKC Waalwijk-SC Heerenveen | 18:30 | RKC Waalwijk ![]() | - | ![]() | ||||
24 Abril | ||||||||
Jong Heracles-NAC Breda | 14:00 | Jong Heracles ![]() | - | ![]() | ||||
Jong Den Haag-JONG FEYENOORD ROTTERDAM | 14:00 | Jong Den Haag ![]() | - | ![]() |