Clasificaciones Primera Division 2018
Clasificaciones Primera Division 2018
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 35:11 | 29 | V V V V V |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:19 | 23 | V V P N V |
3 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 17:11 | 21 | V V N P N |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:18 | 17 | P V V P P |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:17 | 20 | P N V V P |
6 | ![]() | 12 | 3 | 7 | 2 | 18:14 | 16 | P P N N N |
7 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 15:12 | 18 | P V N N V |
8 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:15 | 16 | V P V P V |
9 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:10 | 16 | N P P N P |
10 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:21 | 14 | P P P V N |
11 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:17 | 14 | V V N V N |
12 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:21 | 14 | V P V N V |
13 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:14 | 12 | P V P N N |
14 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:17 | 12 | N P V N N |
15 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:30 | 11 | V P P P P |
16 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 13:26 | 6 | P N P N P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | V V V N N |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 16 | P V V V V |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:7 | 16 | V N V V V |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 11 | V V P N V |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 12 | V V V V P |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 10 | V P N V V |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | 9 | N N P V N |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 | N P N N V |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | V P V V N |
10 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | V V V N N |
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | V N N P V |
12 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:6 | 8 | V V N P N |
13 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 | V N V N N |
14 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 | P P P V P |
15 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 | V N P N P |
16 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | 6 | N N P N V |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:7 | 15 | V V V P V |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 10 | V N N N N |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 | P V N V P |
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 | P N N P V |
5 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 | P P N N V |
6 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 | P P N N N |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 | V P P V V |
8 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 | P P N N P |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 | P P P N V |
10 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 | N V P P P |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:11 | 6 | V N N N P |
12 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 | P N P N P |
13 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:12 | 1 | N P N P P |
14 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:14 | 6 | P P V V P |
15 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:15 | 0 | P P P P P |
16 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:20 | 1 | P P P N P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

No hay partidos live ahora
Perù - Primera Division, Verano, Gruppo A
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
20 Abril | ||||||||
Ayacucho FC-Universitario | 22:30 | Finale | Ayacucho FC ![]() | 4 - 2 | 3![]() | ( 2 - 1 ) | ||
21 Abril | ||||||||
Sporting Cristal-Deportivo San Martin | 22:30 | Finale | Sporting Cristal ![]() | 4 - 1 | 1![]() | ( 3 - 0 ) | ||
22 Abril | ||||||||
COMERCIANTES UNIDOS-UTC de Cajamarca | 20:30 | Finale | COMERCIANTES UNIDOS ![]() | 1 - 2 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | ||
Alianza Lima-Sport Rosario | 23:00 | Finale | Alianza Lima ![]() | 3 - 1 | 21![]() | ( 1 - 0 ) |
Perù - Primera Division, Verano, Gruppo B
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
21 Abril | ||||||||
Real Garcilaso-Sport Huancayo | 00:45 | Finale | Real Garcilaso ![]() | 0 - 3 | 2![]() | ( 0 - 2 ) | ||
Deportivo Municipal-Escuela Municipal Deportivo Binacional | 03:00 | Finale | Deportivo Municipal ![]() | 4 - 0 | 2![]() | ( 2 - 0 ) | ||
22 Abril | ||||||||
FBC Melgar-Union Comercio | 00:45 | Finale | FBC Melgar ![]() | 2 - 1 | 2![]() | ( 2 - 0 ) | ||
Academia Cantolao-Sport Boys Association | 03:00 | Finale | Academia Cantolao ![]() | 2 - 2 | 3![]() | ( 0 - 1 ) |