Clasificaciones U19, 1st Division 17/18
Clasificaciones U19, 1st Division 17/18
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 18 | 5 | 2 | 70:25 | 59 | N V V V V |
2 | ![]() | 24 | 17 | 3 | 4 | 51:20 | 56 | V V V V P |
3 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 60:23 | 51 | V V V V |
4 | ![]() | 25 | 16 | 2 | 7 | 78:40 | 50 | V V P V P |
5 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 31:32 | 43 | P P V N V |
6 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 48:39 | 39 | P V V V N |
7 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 37:41 | 37 | P N V P P |
8 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 45:42 | 35 | V P P P P |
9 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 42:43 | 35 | P P V P V |
10 | ![]() | 25 | 10 | 3 | 12 | 40:42 | 35 | P P P N P |
11 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 46:43 | 34 | V P N P |
12 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 32:38 | 33 | N V P V V |
13 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 35:42 | 32 | P V V P N |
14 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 33:47 | 30 | V P N P N |
15 | ![]() | 23 | 8 | 1 | 14 | 28:38 | 26 | V P P V |
16 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 15 | 18:75 | 19 | P P P V |
17 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | 22:55 | 18 | P P P P |
18 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | 33:64 | 16 | N V V V P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 31:1 | 35 | V V N V V |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 43:12 | 34 | V V V V V |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 36:15 | 29 | N P V V V |
4 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 14:2 | 27 | V V V V V |
5 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 30:26 | 25 | P V V N V |
6 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:12 | 24 | P N P V |
7 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 38:21 | 23 | V V N V |
8 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:18 | 23 | V V V N P |
9 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 37:20 | 22 | V P V V V |
10 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 26:13 | 22 | P P P V N |
11 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:13 | 20 | V V P P V |
12 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:23 | 20 | V N N N V |
13 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:24 | 19 | V V N V P |
14 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:19 | 17 | P V V P P |
15 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 14:17 | 15 | P P P P P |
16 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:31 | 15 | P P V N |
17 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:27 | 14 | P N V V |
18 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:26 | 10 | N V P P N |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 41:20 | 28 | V P V V N |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:13 | 27 | V V V |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 27:15 | 25 | N V N P P |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:19 | 21 | V V P V P |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:25 | 20 | N P P P N |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 32:32 | 19 | P V N N P |
7 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:26 | 16 | P P N P N |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:20 | 13 | P P V N V |
9 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:32 | 13 | V P N V V |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:29 | 13 | V P P P P |
11 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 18:22 | 10 | P P P N V |
12 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:30 | 10 | N P V N P |
13 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:25 | 10 | P P P P V |
14 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:19 | 9 | V P P V |
15 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:38 | 6 | V V P P P |
16 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:28 | 5 | V P P P |
17 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:30 | 4 | P P P N P |
18 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 0:46 | 4 | P N P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

No hay partidos live ahora