Clasificaciones League Cup 17/18
Clasificaciones League Cup 17/18
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | V V V V |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 9 | P V V |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | P V V V V |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 11 | P N V V V |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 11 | P V V V |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | P N V V |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 | P V V V V |
8 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | P V V V V |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 8 | V P V |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 8 | V P V |
11 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | V V V V |
12 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | P V V V P |
13 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 | V V P V |
14 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:0 | 10 | N V V |
15 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 | P V N V V |
16 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 12:9 | 7 | N V |
17 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | V P P V |
18 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:11 | 6 | P V P V |
19 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 6 | N P V |
20 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 6 | V V P P |
21 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 7 | N V |
22 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | N P V V |
23 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | V V P |
24 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 7 | V V P |
25 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | P P P V |
26 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 2 | P P P |
27 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 2 | P P P |
28 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 2 | P P P |
29 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:15 | 3 | V P P P |
30 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | P P P V |
31 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | V P P |
32 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 5 | V P P |
33 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 2 | P P P |
34 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 | P P P |
35 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 | P P P |
36 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 | P P P |
37 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 | P P P |
38 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | P P P P |
39 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | 0 | P P P P |
40 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 | P P P P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | V V |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | P V V V |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | V V |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 | V V |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | P V V V V |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 5 | P V |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | V V |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | V V |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | V |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 5 | V |
11 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | V V |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | V |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | V V |
14 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 5 | V |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | P V N V |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 3 | |
17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | V P |
18 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | N V |
19 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 3 | N |
20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | V P |
21 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | N V |
22 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | V V |
23 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 | V P |
24 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | P V |
25 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | P |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | P P |
27 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | V |
28 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | P V |
29 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 3 | V P |
30 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 2 | P |
31 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 2 | P |
32 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | P V |
33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | P P |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | P P |
35 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | P P |
36 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | P |
37 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | P P |
38 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | P P |
39 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | P P |
40 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | P P |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | V V |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | P V V |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | P V V |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | V V V |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 5 | V |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 4 | P N |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | 5 | N V |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | V V |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | P V P |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | V V |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | V |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 5 | P N V |
13 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 5 | V |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | P V |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | V |
16 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 4 | N V |
17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | P V |
18 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 4 | V |
19 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | V P |
20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | V P |
21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | P V |
22 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | V P |
23 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 2 | P |
24 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | P |
25 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | P |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | P P |
27 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | P |
28 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | V |
29 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | P P |
30 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | P P |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | P P |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | P P |
33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 | P P |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | P P |
35 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | P P |
36 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | P P |
37 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | P P |
38 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 2 | P |
39 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | P P |
40 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 | P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

No hay partidos live ahora