Clasificaciones Primera Division 2018
Clasificaciones Primera Division 2018
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 21:5 | 31 | V N V V V |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:8 | 29 | V V P N V |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:15 | 24 | V V V N N |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:10 | 24 | V P V N P |
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:10 | 21 | P N N P V |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:13 | 18 | N P P V N |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:14 | 18 | V P V P N |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:17 | 18 | N V V V P |
9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:14 | 17 | P V V P P |
10 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:22 | 16 | N N P V P |
11 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:16 | 13 | P P N N V |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 7:18 | 13 | N V P P P |
14 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | 9 | P N P N P |
15 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:22 | 9 | P P V N P |
16 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:21 | 7 | N P N P N |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:7 | 19 | V V N V V |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | V N V V V |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 13 | V N V V V |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:10 | 13 | N N V V N |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:3 | 12 | V V V |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 10 | P V P V V |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | V P V V |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | V V P P N |
10 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | N P V V N |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | P P V N V |
12 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:7 | 7 | P N V P |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 | P P N P N |
14 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | 4 | P P N P V |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | P V P N P |
16 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:9 | 3 | N N P P N |
# | Equipo | J | G | E | P | Goles | Puntos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 16 | V P V N V |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | V V V P V |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 | V V P V V |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | V P N V V |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 11 | P N V V P |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | N V V P N |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:9 | 7 | P N P V N |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 6 | V V P P P |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | N P N P V |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 | V N P N P |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | N P V N P |
13 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 | P P V P P |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 | P N P N P |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | 1 | P N P P P |
16 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:15 | 1 | N P P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

No hay partidos live ahora
Uruguay - Primera Division, Apertura
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
15 Abril | ||||||||
Rampla Juniors FC-CA Atenas de San Carlos | 21:00 | Finale | Rampla Juniors FC ![]() | 1 - 1 | 41![]() | ( 0 - 0 ) | ||
Torque-Danubio | 21:00 | Finale | Torque ![]() | 0 - 3 | ![]() | ( 0 - 1 ) | ||
Racing Club-Montevideo Wanderers | 21:00 | Finale | Racing Club ![]() | 2 - 3 | ![]() | ( 0 - 2 ) | ||
Nacional Montevideo-CA Boston River | 23:00 | Finale | Nacional Montevideo ![]() | 1 - 0 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | ||
21 Abril | ||||||||
Danubio-Rampla Juniors FC | 20:00 | Danubio ![]() | - | ![]() | ||||
Montevideo Wanderers-CA River Plate | 21:00 | Montevideo Wanderers ![]() | - | ![]() | ||||
Liverpool Montevideo-Racing Club | 21:00 | Liverpool Montevideo ![]() | - | ![]() | ||||
Cerro-Torque | 22:15 | Cerro ![]() | - | ![]() | ||||
22 Abril | ||||||||
CA Atenas de San Carlos-Fenix Montevideo | 16:00 | CA Atenas de San Carlos ![]() | - | ![]() | ||||
Penarol-Nacional Montevideo | 21:00 | Penarol ![]() | - | ![]() | ||||
CA Boston River-CA Progreso | 21:00 | CA Boston River ![]() | - | ![]() |