Apertura Apertura

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 River Plate RIVER PLATE 3 2 1 0 3:0 +3 7
2 Club Atletico Platense CLUB ATLETICO PLATENSE 3 2 1 0 4:2 +2 7
3 Velez Sarsfield VELEZ SARSFIELD 3 2 1 0 4:2 +2 7
4 Lanus LANUS 2 2 0 0 5:3 +2 6
5 Boca Juniors BOCA JUNIORS 3 2 0 1 4:2 +2 6
6 Independiente Rivadavia INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2 2 0 0 4:2 +2 6
7 San Lorenzo SAN LORENZO 3 2 0 1 4:3 +1 6
8 Tigre TIGRE 2 1 1 0 3:1 +2 4
9 Belgrano BELGRANO 2 1 1 0 3:2 +1 4
10 Estudiantes ESTUDIANTES 2 1 1 0 3:2 +1 4
11 Argentinos Juniors ARGENTINOS JUNIORS 2 1 1 0 1:0 +1 4
12 Defensa y Justicia DEFENSA Y JUSTICIA 2 1 1 0 1:0 +1 4
13 Rosario Central ROSARIO CENTRAL 3 1 1 1 3:3 0 4
14 Independiente INDEPENDIENTE 3 0 3 0 3:3 0 3
15 Gimnasia Mendoza GIMNASIA MENDOZA 2 1 0 1 1:1 0 3
16 Sarmiento SARMIENTO 2 1 0 1 1:1 0 3
17 Talleres TALLERES 3 1 0 2 4:5 -1 3
18 Gimnasia LP GIMNASIA LP 2 1 0 1 2:3 -1 3
19 Aldosivi ALDOSIVI 2 0 2 0 0:0 0 2
20 Huracan HURACAN 3 0 2 1 3:4 -1 2
21 Atletico Tucuman ATLETICO TUCUMAN 3 0 2 1 2:3 -1 2
22 Barracas Central BARRACAS CENTRAL 3 0 2 1 1:2 -1 2
23 Banfield BANFIELD 2 0 1 1 1:2 -1 1
24 Union UNION 2 0 1 1 1:2 -1 1
25 Deportivo Riestra DEPORTIVO RIESTRA 3 0 1 2 1:3 -2 1
26 Central Cordoba de Santiago CENTRAL CORDOBA DE SANTIAGO 3 0 1 2 0:2 -2 1
27 Estudiantes de Rio Cuarto ESTUDIANTES DE RIO CUARTO 2 0 1 1 0:2 -2 1
28 Newell's Old Boys NEWELL'S OLD BOYS 3 0 1 2 2:5 -3 1
29 Racing Club RACING CLUB 2 0 0 2 2:4 -2 0
30 Instituto INSTITUTO 2 0 0 2 1:3 -2 0
Gestione cookie