Apertura Apertura

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Independiente Rivadavia INDEPENDIENTE RIVADAVIA 15 10 3 2 28:14 +14 33
2 River Plate RIVER PLATE 15 9 2 4 22:11 +11 29
3 Argentinos Juniors ARGENTINOS JUNIORS 15 8 5 2 17:11 +6 29
4 Estudiantes ESTUDIANTES 15 8 4 3 17:7 +10 28
5 Boca Juniors BOCA JUNIORS 15 7 6 2 20:8 +12 27
6 Velez Sarsfield VELEZ SARSFIELD 15 7 6 2 17:11 +6 27
7 Rosario Central ROSARIO CENTRAL 15 8 3 4 19:15 +4 27
8 Talleres TALLERES 15 7 4 4 16:12 +4 25
9 Lanus LANUS 15 6 5 4 18:15 +3 23
10 Belgrano BELGRANO 15 6 5 4 13:13 0 23
11 Gimnasia LP GIMNASIA LP 15 7 2 6 17:19 -2 23
12 San Lorenzo SAN LORENZO 15 5 7 3 13:12 +1 22
13 Huracan HURACAN 15 5 6 4 17:13 +4 21
14 Independiente INDEPENDIENTE 15 5 6 4 22:19 +3 21
15 Barracas Central BARRACAS CENTRAL 15 5 6 4 14:13 +1 21
16 Union UNION 15 5 5 5 23:19 +4 20
17 Racing Club RACING CLUB 15 5 5 5 17:15 +2 20
18 Tigre TIGRE 15 4 7 4 17:14 +3 19
19 Defensa y Justicia DEFENSA Y JUSTICIA 15 4 7 4 17:19 -2 19
20 Sarmiento SARMIENTO 15 6 1 8 13:16 -3 19
21 Instituto INSTITUTO 15 5 3 7 15:17 -2 18
22 Club Atletico Platense CLUB ATLETICO PLATENSE 15 3 7 5 10:13 -3 16
23 Gimnasia Mendoza GIMNASIA MENDOZA 15 4 4 7 12:21 -9 16
24 Central Cordoba de Santiago CENTRAL CORDOBA DE SANTIAGO 15 4 4 7 10:19 -9 16
25 Banfield BANFIELD 15 4 3 8 15:18 -3 15
26 Newell's Old Boys NEWELL'S OLD BOYS 15 3 5 7 14:26 -12 14
27 Atletico Tucuman ATLETICO TUCUMAN 15 2 5 8 14:20 -6 11
28 Deportivo Riestra DEPORTIVO RIESTRA 15 1 7 7 5:12 -7 10
29 Aldosivi ALDOSIVI 15 0 7 8 5:18 -13 7
30 Estudiantes de Rio Cuarto ESTUDIANTES DE RIO CUARTO 15 1 2 12 5:22 -17 5
Gestione cookie