Apertura Apertura

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 ABB ABB 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Always Ready ALWAYS READY 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Aurora AURORA 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Blooming BLOOMING 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Bolivar BOLIVAR 0 0 0 0 0:0 0 0
6 CDT Real Oruro CDT REAL ORURO 0 0 0 0 0:0 0 0
7 GV San Jose GV SAN JOSE 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Guabira GUABIRA 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Independiente Petrolero INDEPENDIENTE PETROLERO 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Nacional Potosi NACIONAL POTOSI 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Oriente Petrolero ORIENTE PETROLERO 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Real Potosi REAL POTOSI 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Real Tomayapo REAL TOMAYAPO 0 0 0 0 0:0 0 0
14 San Antonio Bulo Bulo SAN ANTONIO BULO BULO 0 0 0 0 0:0 0 0
15 The Strongest THE STRONGEST 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Universitario de Vinto UNIVERSITARIO DE VINTO 0 0 0 0 0:0 0 0
Gestione cookie