Paraense Paraense

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Cameta CAMETA 6 3 2 1 8:4 +4 11
2 Capitao Poco CAPITAO POCO 6 3 1 2 9:6 +3 10
3 Paysandu PAYSANDU 6 3 1 2 6:4 +2 10
4 Aguia de Maraba AGUIA DE MARABA 6 3 1 2 8:7 +1 10
5 Remo REMO 6 2 4 0 9:5 +4 10
6 Tuna Luso TUNA LUSO 6 3 0 3 3:5 -2 9
7 Castanhal EC CASTANHAL EC 6 2 2 2 4:5 -1 8
8 Santa Rosa SANTA ROSA 6 2 1 3 4:7 -3 7
9 Sao Raimundo PA SAO RAIMUNDO PA 6 1 3 2 6:8 -2 6
10 Amazonia IFC AMAZONIA IFC 6 1 3 2 7:11 -4 6
11 Bragantino PA BRAGANTINO PA 6 1 2 3 6:7 -1 5
12 Sao Francisco PA SAO FRANCISCO PA 6 1 2 3 4:5 -1 5
Gestione cookie