• Home
  • Primera Division

Primera Division Primera Division

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Coquimbo Unido COQUIMBO UNIDO 30 23 6 1 49:17 +32 75
2 Universidad Catolica UNIVERSIDAD CATOLICA 30 17 7 6 44:26 +18 58
3 O'Higgins O'HIGGINS 30 16 8 6 43:34 +9 56
4 Universidad de Chile UNIVERSIDAD DE CHILE 30 17 4 9 58:32 +26 55
5 Audax Italiano AUDAX ITALIANO 30 16 4 10 51:43 +8 52
6 Palestino PALESTINO 30 14 7 9 42:31 +11 49
7 Cobresal COBRESAL 30 14 5 11 38:38 0 47
8 Colo Colo COLO COLO 30 12 8 10 46:36 +10 44
9 Huachipato HUACHIPATO 30 12 7 11 43:42 +1 43
10 CD Nublense CD NUBLENSE 30 8 9 13 31:40 -9 33
11 Deportes Limache DEPORTES LIMACHE 30 8 7 15 36:43 -7 31
12 Union La Calera UNION LA CALERA 30 8 5 17 28:39 -11 29
13 La Serena LA SERENA 30 7 6 17 32:52 -20 27
14 Everton CD EVERTON CD 30 6 8 16 27:44 -17 26
15 Deportes Iquique DEPORTES IQUIQUE 30 6 6 18 34:60 -26 24
16 Union Espanola UNION ESPANOLA 30 6 3 21 33:58 -25 21
Gestione cookie