• Home
  • Primera Division

Primera Division Primera Division

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Colo Colo COLO COLO 8 6 0 2 9:4 +5 18
2 Deportes Limache DEPORTES LIMACHE 9 5 2 2 20:9 +11 17
3 Universidad Catolica UNIVERSIDAD CATOLICA 9 5 2 2 23:14 +9 17
4 CD Nublense CD NUBLENSE 9 4 4 1 10:6 +4 16
5 Huachipato HUACHIPATO 9 5 0 4 15:12 +3 15
6 Universidad de Concepcion UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 9 4 2 3 8:14 -6 14
7 Universidad de Chile UNIVERSIDAD DE CHILE 9 3 4 2 10:6 +4 13
8 O'Higgins O'HIGGINS 9 4 1 4 12:14 -2 13
9 Coquimbo Unido COQUIMBO UNIDO 8 4 0 4 11:10 +1 12
10 La Serena LA SERENA 9 3 3 3 10:11 -1 12
11 Palestino PALESTINO 9 3 2 4 13:17 -4 11
12 Audax Italiano AUDAX ITALIANO 9 3 1 5 11:11 0 10
13 Union La Calera UNION LA CALERA 8 3 1 4 10:13 -3 10
14 Everton CD EVERTON CD 9 2 2 5 6:10 -4 8
15 Cobresal COBRESAL 9 2 1 6 12:20 -8 7
16 Deportes Concepcion DEPORTES CONCEPCION 8 1 1 6 4:13 -9 4
Gestione cookie