K-League 1 K-League 1

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Jeonbuk Hyundai Motors FC JEONBUK HYUNDAI MOTORS FC 33 21 8 4 57:27 +30 71
2 Gimcheon Sangmu GIMCHEON SANGMU 33 16 7 10 53:37 +16 55
3 Daejeon Hana Citizen DAEJEON HANA CITIZEN 33 15 10 8 48:41 +7 55
4 Pohang Steelers POHANG STEELERS 33 15 6 12 40:43 -3 51
5 FC Seoul FC SEOUL 33 11 12 10 43:42 +1 45
6 Gangwon FC GANGWON FC 33 11 11 11 32:36 -4 44
7 FC Anyang FC ANYANG 33 12 6 15 42:41 +1 42
8 Gwangju FC GWANGJU FC 33 11 9 13 34:40 -6 42
9 Ulsan HD FC ULSAN HD FC 33 10 10 13 39:43 -4 40
10 Suwon FC SUWON FC 33 10 8 15 48:53 -5 38
11 Jeju SK JEJU SK 33 8 8 17 35:47 -12 32
12 Daegu FC DAEGU FC 33 6 9 18 41:62 -21 27
Gestione cookie