K-League 1 K-League 1

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 FC Seoul FC SEOUL 6 5 1 0 12:3 +9 16
2 Ulsan HD FC ULSAN HD FC 6 4 1 1 9:5 +4 13
3 Jeonbuk Hyundai Motors FC JEONBUK HYUNDAI MOTORS FC 7 3 2 2 8:6 +2 11
4 Gangwon FC GANGWON FC 7 2 3 2 8:6 +2 9
5 Bucheon FC 1995 BUCHEON FC 1995 7 2 3 2 6:6 0 9
6 Pohang Steelers POHANG STEELERS 7 2 3 2 4:5 -1 9
7 Jeju SK JEJU SK 7 2 2 3 6:7 -1 8
8 Incheon United INCHEON UNITED 7 2 1 4 9:12 -3 7
9 FC Anyang FC ANYANG 7 1 4 2 7:8 -1 7
10 Gimcheon Sangmu GIMCHEON SANGMU 7 0 6 1 6:7 -1 6
11 Daejeon Hana Citizen DAEJEON HANA CITIZEN 7 1 3 3 6:8 -2 6
12 Gwangju FC GWANGJU FC 7 1 3 3 4:12 -8 6
Gestione cookie