K-League 1 K-League 1

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 FC Seoul FC SEOUL 15 10 2 3 27:12 +15 32
2 Ulsan HD FC ULSAN HD FC 15 8 2 5 22:20 +2 26
3 Jeonbuk Hyundai Motors FC JEONBUK HYUNDAI MOTORS FC 15 7 5 3 21:12 +9 26
4 Gangwon FC GANGWON FC 15 6 6 3 19:10 +9 24
5 Pohang Steelers POHANG STEELERS 15 6 4 5 12:12 0 22
6 Incheon United INCHEON UNITED 15 6 3 6 21:17 +4 21
7 FC Anyang FC ANYANG 15 4 8 3 19:16 +3 20
8 Jeju SK JEJU SK 15 5 3 7 13:16 -3 18
9 Bucheon FC 1995 BUCHEON FC 1995 15 4 5 6 11:15 -4 17
10 Daejeon Hana Citizen DAEJEON HANA CITIZEN 15 4 4 7 17:16 +1 16
11 Gimcheon Sangmu GIMCHEON SANGMU 15 2 8 5 15:21 -6 14
12 Gwangju FC GWANGJU FC 15 1 4 10 7:37 -30 7
Gestione cookie