Serie B Serie B

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Nueve de Octubre NUEVE DE OCTUBRE 18 12 2 4 20:10 +10 38
2 Independiente Juniors INDEPENDIENTE JUNIORS 18 8 8 2 24:18 +6 32
3 Atletico FC ATLETICO FC 18 6 12 0 20:14 +6 30
4 Vinotinto del Ecuador VINOTINTO DEL ECUADOR 18 6 8 4 22:14 +8 26
5 Gualaceo SC GUALACEO SC 18 6 8 4 14:10 +4 26
6 Cuenca Juniors CUENCA JUNIORS 18 6 8 4 12:14 -2 26
7 SD Santo Domingo SD SANTO DOMINGO 18 6 6 6 18:16 +2 24
8 San Antonio SAN ANTONIO 18 4 10 4 24:18 +6 22
9 Cumbaya CUMBAYA 20 4 8 8 24:28 -4 20
10 22 de Julio 22 DE JULIO 18 4 6 8 12:22 -10 18
11 LDU Portoviejo LDU PORTOVIEJO 20 4 6 10 16:28 -12 18
12 El Nacional EL NACIONAL 18 0 6 12 14:28 -14 6
Gestione cookie