Apertura Apertura

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Firpo FIRPO 22 15 5 2 49:26 +23 50
2 CD FAS CD FAS 22 13 5 4 49:25 +24 44
3 Alianza FC ALIANZA FC 22 13 5 4 37:20 +17 44
4 Isidro Metapan ISIDRO METAPAN 22 10 6 6 31:26 +5 36
5 CD Aguila CD AGUILA 22 9 6 7 28:26 +2 33
6 Municipal Limeno MUNICIPAL LIMENO 22 8 4 10 30:32 -2 28
7 CD Cacahuatique CD CACAHUATIQUE 22 7 6 9 28:29 -1 27
8 CD Platense Municipal CD PLATENSE MUNICIPAL 22 5 11 6 30:27 +3 26
9 Fuerte San Francisco FUERTE SAN FRANCISCO 22 4 8 10 20:38 -18 20
10 Zacatecoluca ZACATECOLUCA 22 4 6 12 18:28 -10 18
11 Hercules HERCULES 22 5 2 15 19:49 -30 17
12 Inter FA INTER FA 22 2 10 10 22:35 -13 16
Gestione cookie