Ykkonen Ykkonen

  • CASA
  • FUORI
G V P S R Diff. Pts
1 MP MP 22 11 6 5 41:25 +16 39
2 OLS OLS 22 8 10 4 47:32 +15 34
3 KPV KPV 22 10 4 8 36:35 +1 34
4 KuPS Akatemia KUPS AKATEMIA 22 10 3 9 39:41 -2 33
5 JJK Jyväskylä JJK JYVäSKYLä 22 9 4 9 31:28 +3 31
6 Tampere United TAMPERE UNITED 22 9 4 9 34:33 +1 31
7 FC Jazz FC JAZZ 22 10 3 9 41:34 +7 30
8 PK Keski-Uusimaa PK KESKI-UUSIMAA 22 8 6 8 41:44 -3 30
9 FC Inter Turku II FC INTER TURKU II 22 8 5 9 51:41 +10 29
10 RoPS ROPS 22 7 4 11 30:46 -16 25
11 EPS EPS 22 7 3 12 25:45 -20 24
12 Atlantis ATLANTIS 22 7 4 11 31:43 -12 23
Gestione cookie