• Home
  • Bundesliga II

Bundesliga II Bundesliga II

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Schalke 04 SCHALKE 04 29 17 7 5 41:25 +16 58
2 Paderborn PADERBORN 29 17 6 6 51:34 +17 57
3 Hannover 96 HANNOVER 96 29 15 8 6 49:35 +14 53
4 Elversberg ELVERSBERG 29 15 7 7 49:32 +17 52
5 Darmstadt DARMSTADT 29 13 11 5 50:34 +16 50
6 Hertha Berlino HERTHA BERLINO 29 13 8 8 43:34 +9 47
7 Kaiserslautern KAISERSLAUTERN 29 14 4 11 49:41 +8 46
8 Karlsruher SC KARLSRUHER SC 29 11 7 11 47:53 -6 40
9 Norimberga NORIMBERGA 29 10 7 12 38:40 -2 37
10 Bochum BOCHUM 29 9 9 11 43:41 +2 36
11 Dynamo Dresda DYNAMO DRESDA 29 8 8 13 47:47 0 32
12 Holstein Kiel HOLSTEIN KIEL 29 8 8 13 36:43 -7 32
13 Arminia Bielefeld ARMINIA BIELEFELD 29 8 7 14 42:44 -2 31
14 Fortuna Duesseldorf FORTUNA DUESSELDORF 29 9 4 16 27:45 -18 31
15 Magdeburg MAGDEBURG 29 9 3 17 46:55 -9 30
16 Eintracht Braunschweig EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 29 8 6 15 31:49 -18 30
17 Greuther Fuerth GREUTHER FUERTH 29 8 6 15 40:61 -21 30
18 Preussen Muenster PREUSSEN MUENSTER 29 6 10 13 31:47 -16 28
Gestione cookie