Bundesliga Bundesliga

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Bayern Monaco BAYERN MONACO 34 25 7 2 99:32 +67 82
2 Bayer Leverkusen BAYER LEVERKUSEN 34 19 12 3 72:43 +29 69
3 Francoforte FRANCOFORTE 34 17 9 8 68:46 +22 60
4 Borussia Dortmund BORUSSIA DORTMUND 34 17 6 11 71:51 +20 57
5 Friburgo FRIBURGO 34 16 7 11 49:53 -4 55
6 Magonza 05 MAGONZA 05 34 14 10 10 55:43 +12 52
7 RB Lipsia RB LIPSIA 34 13 12 9 53:48 +5 51
8 Werder Brema WERDER BREMA 34 14 9 11 54:57 -3 51
9 VfB Stoccarda VFB STOCCARDA 34 14 8 12 64:53 +11 50
10 Borussia Moenchengladbach BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 34 13 6 15 55:57 -2 45
11 Wolfsburg WOLFSBURG 34 11 10 13 56:54 +2 43
12 Augsburg AUGSBURG 34 11 10 13 35:51 -16 43
13 Union Berlino UNION BERLINO 34 10 10 14 35:51 -16 40
14 St. Pauli ST. PAULI 34 8 8 18 28:41 -13 32
15 Hoffenheim HOFFENHEIM 34 7 11 16 46:68 -22 32
16 FC Heidenheim FC HEIDENHEIM 34 8 5 21 37:64 -27 29
17 Holstein Kiel HOLSTEIN KIEL 34 6 7 21 49:80 -31 25
18 Bochum BOCHUM 34 6 7 21 33:67 -34 25
Gestione cookie