Bundesliga Bundesliga

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Bayern Monaco BAYERN MONACO 20 16 3 1 74:18 +56 51
2 Borussia Dortmund BORUSSIA DORTMUND 20 13 6 1 41:19 +22 45
3 Hoffenheim HOFFENHEIM 20 13 3 4 43:23 +20 42
4 VfB Stoccarda VFB STOCCARDA 20 12 3 5 37:26 +11 39
5 RB Lipsia RB LIPSIA 20 11 3 6 38:27 +11 36
6 Bayer Leverkusen BAYER LEVERKUSEN 19 11 2 6 38:26 +12 35
7 Friburgo FRIBURGO 20 7 6 7 31:33 -2 27
8 Francoforte FRANCOFORTE 20 7 6 7 40:45 -5 27
9 Union Berlino UNION BERLINO 20 6 6 8 25:33 -8 24
10 FC Colonia FC COLONIA 20 6 5 9 29:32 -3 23
11 Augsburg AUGSBURG 20 6 4 10 24:37 -13 22
12 Borussia Moenchengladbach BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 20 5 6 9 24:33 -9 21
13 Amburgo AMBURGO 19 4 7 8 19:29 -10 19
14 Wolfsburg WOLFSBURG 20 5 4 11 28:42 -14 19
15 Werder Brema WERDER BREMA 20 4 7 9 22:38 -16 19
16 Magonza 05 MAGONZA 05 20 4 6 10 23:33 -10 18
17 St. Pauli ST. PAULI 20 3 5 12 18:34 -16 14
18 FC Heidenheim FC HEIDENHEIM 20 3 4 13 19:45 -26 13
Gestione cookie