• Home
  • J. League 100 Year Vision League East

J. League 100 Year Vision League East J. League 100 Year Vision League East

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Kashima Antlers KASHIMA ANTLERS 10 8 2 0 18:5 +13 26
2 FC Tokyo FC TOKYO 11 5 5 1 16:8 +8 23
3 Machida Zelvia MACHIDA ZELVIA 11 5 4 2 14:15 -1 22
4 Tokyo Verdy TOKYO VERDY 10 3 3 4 13:15 -2 15
5 Kawasaki Frontale KAWASAKI FRONTALE 10 3 3 4 14:18 -4 14
6 Urawa Red Diamonds URAWA RED DIAMONDS 10 3 3 4 14:12 +2 12
7 Mito Hollyhock MITO HOLLYHOCK 10 1 6 3 10:16 -6 12
8 Kashiwa Reysol KASHIWA REYSOL 10 3 1 6 14:14 0 11
9 Yokohama F.Marinos YOKOHAMA F.MARINOS 10 3 0 7 13:18 -5 9
10 JEF United Chiba JEF UNITED CHIBA 10 2 3 5 10:15 -5 9
Gestione cookie