• Home
  • J. League 100 Year Vision League East

J. League 100 Year Vision League East J. League 100 Year Vision League East

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Kashima Antlers KASHIMA ANTLERS 18 13 4 1 29:9 +20 45
2 FC Tokyo FC TOKYO 18 9 6 3 28:16 +12 37
3 Machida Zelvia MACHIDA ZELVIA 18 8 8 2 23:19 +4 37
4 Kawasaki Frontale KAWASAKI FRONTALE 18 7 4 7 23:27 -4 28
5 Tokyo Verdy TOKYO VERDY 18 7 4 7 19:25 -6 28
6 Urawa Red Diamonds URAWA RED DIAMONDS 18 7 4 7 25:18 +7 25
7 Yokohama F.Marinos YOKOHAMA F.MARINOS 18 6 2 10 28:29 -1 20
8 Kashiwa Reysol KASHIWA REYSOL 18 6 1 11 21:24 -3 20
9 Mito Hollyhock MITO HOLLYHOCK 18 2 8 8 19:35 -16 18
10 JEF United Chiba JEF UNITED CHIBA 18 3 3 12 18:31 -13 12
Gestione cookie