I-League I-League

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Inter Kashi INTER KASHI 22 12 6 4 42:31 +11 42
2 Churchill Brothers CHURCHILL BROTHERS 22 11 7 4 45:25 +20 40
3 Real Kashmir FC REAL KASHMIR FC 22 10 7 5 31:25 +6 37
4 Gokulam FC GOKULAM FC 22 11 4 7 45:29 +16 37
5 Rajasthan United FC RAJASTHAN UNITED FC 22 9 6 7 34:33 +1 33
6 Dempo SC DEMPO SC 22 8 5 9 35:33 +2 29
7 Namdhari FC NAMDHARI FC 22 8 5 9 28:30 -2 29
8 Shillong Lajong SHILLONG LAJONG 22 7 7 8 46:45 +1 28
9 Sreenidi Deccan FC SREENIDI DECCAN FC 22 7 7 8 34:37 -3 28
10 Aizawl FC AIZAWL FC 22 6 5 11 35:46 -11 23
11 SC Bengaluru SC BENGALURU 22 5 6 11 24:42 -18 21
12 Delhi FC DELHI FC 22 3 5 14 21:44 -23 14
Gestione cookie