Liga 1 Liga 1

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Persib Bandung PERSIB BANDUNG 34 19 12 3 60:33 +27 69
2 Dewa United FC DEWA UNITED FC 34 17 10 7 65:33 +32 61
3 Malut United MALUT UNITED 34 15 12 7 48:33 +15 57
4 Persebaya Surabaya PERSEBAYA SURABAYA 34 15 11 8 41:38 +3 56
5 Borneo Samarinda BORNEO SAMARINDA 34 16 8 10 50:38 +12 56
6 PSM Makassar PSM MAKASSAR 34 13 14 7 47:34 +13 53
7 Persija Jakarta PERSIJA JAKARTA 34 14 9 11 47:38 +9 51
8 Bali United FC BALI UNITED FC 34 14 8 12 50:41 +9 50
9 PSBS Biak Numfor PSBS BIAK NUMFOR 34 13 9 12 44:47 -3 48
10 Arema AREMA 34 13 8 13 53:51 +2 47
11 Persita PERSITA 34 12 7 15 32:43 -11 43
12 Persik PERSIK 34 10 11 13 40:42 -2 41
13 Semen Padang SEMEN PADANG 34 9 9 16 38:60 -22 36
14 Persis Solo PERSIS SOLO 34 9 9 16 34:46 -12 36
15 Madura United MADURA UNITED 34 10 6 18 36:58 -22 36
16 PSS Sleman PSS SLEMAN 34 11 4 19 43:50 -7 34
17 Barito Putera BARITO PUTERA 34 8 10 16 42:57 -15 34
18 PSIS PSIS 34 6 7 21 29:57 -28 25
Gestione cookie