• Home
  • Premier League

Premier League Premier League

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Arsenal ARSENAL 36 24 7 5 68:26 +42 79
2 Manchester City MANCHESTER CITY 35 22 8 5 72:32 +40 74
3 Manchester United MANCHESTER UNITED 36 18 11 7 63:48 +15 65
4 Liverpool LIVERPOOL 36 17 8 11 60:48 +12 59
5 Aston Villa ASTON VILLA 36 17 8 11 50:46 +4 59
6 AFC Bournemouth AFC BOURNEMOUTH 36 13 16 7 56:52 +4 55
7 Brighton & Hove Albion BRIGHTON & HOVE ALBION 36 14 11 11 52:42 +10 53
8 Brentford BRENTFORD 36 14 9 13 52:49 +3 51
9 Chelsea CHELSEA 36 13 10 13 55:49 +6 49
10 Everton EVERTON 36 13 10 13 46:46 0 49
11 Fulham FULHAM 36 14 6 16 44:50 -6 48
12 Sunderland SUNDERLAND 36 12 12 12 37:46 -9 48
13 Newcastle United NEWCASTLE UNITED 36 13 7 16 50:52 -2 46
14 Leeds United LEEDS UNITED 36 10 14 12 48:53 -5 44
15 Crystal Palace CRYSTAL PALACE 35 11 11 13 38:44 -6 44
16 Nottingham Forest NOTTINGHAM FOREST 36 11 10 15 45:47 -2 43
17 Tottenham Hotspur TOTTENHAM HOTSPUR 36 9 11 16 46:55 -9 38
18 West Ham United WEST HAM UNITED 36 9 9 18 42:62 -20 36
19 Burnley BURNLEY 36 4 9 23 37:73 -36 21
20 Wolverhampton Wanderers WOLVERHAMPTON WANDERERS 36 3 9 24 25:66 -41 18
Gestione cookie