• Home
  • AFC Champions League Elite East

AFC Champions League Elite East AFC Champions League Elite East

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Yokohama F.Marinos YOKOHAMA F.MARINOS 7 6 0 1 21:7 +14 18
2 Kawasaki Frontale KAWASAKI FRONTALE 7 5 0 2 13:4 +9 15
3 Johor Darul Ta'zim JOHOR DARUL TA'ZIM 7 4 2 1 16:8 +8 14
4 Gwangju FC GWANGJU FC 7 4 2 1 15:9 +6 14
5 Vissel Kobe VISSEL KOBE 7 4 1 2 14:9 +5 13
6 Buriram United BURIRAM UNITED 8 3 3 2 7:12 -5 12
7 Shanghai Shenhua SHANGHAI SHENHUA 8 3 1 4 13:12 +1 10
8 Shanghai Port SHANGHAI PORT 8 2 2 4 10:18 -8 8
9 Pohang Steelers POHANG STEELERS 7 2 0 5 9:17 -8 6
10 Ulsan HD FC ULSAN HD FC 7 1 0 6 4:16 -12 3
11 Central Coast Mariners CENTRAL COAST MARINERS 7 0 1 6 8:18 -10 1
12 Shandong Taishan SHANDONG TAISHAN 0 0 0 0 0:0 0 0
Gestione cookie