• Home
  • Mondiali - Qualificazioni CONMEBOL

Mondiali - Qualificazioni CONMEBOL Mondiali - Qualificazioni CONMEBOL

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Argentina ARGENTINA 18 12 2 4 31:10 +21 38
2 Ecuador ECUADOR 18 8 8 2 14:5 +9 29
3 Colombia COLOMBIA 18 7 7 4 28:18 +10 28
4 Uruguay URUGUAY 18 7 7 4 22:12 +10 28
5 Brasile BRASILE 18 8 4 6 24:17 +7 28
6 Paraguay PARAGUAY 18 7 7 4 14:10 +4 28
7 Bolivia BOLIVIA 18 6 2 10 17:35 -18 20
8 Venezuela VENEZUELA 18 4 6 8 18:28 -10 18
9 Perù PERù 18 2 6 10 6:21 -15 12
10 Cile CILE 18 2 5 11 9:27 -18 11
Gestione cookie