• Home
  • Primera División Apertura

Primera División Apertura Primera División Apertura

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
G V P S R Diff. Pts
1 Universitario de Deportes UNIVERSITARIO DE DEPORTES 18 12 3 3 38:12 +26 39
2 Alianza Lima ALIANZA LIMA 18 11 4 3 23:11 +12 37
3 Cusco FC CUSCO FC 18 10 4 4 34:20 +14 34
4 Alianza Atletico ALIANZA ATLETICO 18 11 1 6 28:18 +10 34
5 Sporting Cristal SPORTING CRISTAL 18 10 2 6 31:24 +7 32
6 FBC Melgar FBC MELGAR 18 8 7 3 28:20 +8 31
7 Sport Huancayo SPORT HUANCAYO 18 9 3 6 23:21 +2 30
8 Deportivo Garcilaso DEPORTIVO GARCILASO 18 8 3 7 28:19 +9 27
9 Asociacion Deportiva Tarma ASOCIACION DEPORTIVA TARMA 18 6 6 6 24:30 -6 24
10 Cienciano CIENCIANO 18 5 8 5 29:25 +4 23
11 Los Chankas LOS CHANKAS 18 5 8 5 24:25 -1 23
12 Atletico Grau ATLETICO GRAU 18 5 7 6 23:24 -1 22
13 Sport Boys SPORT BOYS 18 5 5 8 26:28 -2 20
14 ADC Juan Pablo II ADC JUAN PABLO II 18 5 4 9 20:28 -8 19
15 CD UT Cajamarca CD UT CAJAMARCA 18 5 4 9 17:34 -17 19
16 Binacional BINACIONAL 18 4 6 8 20:33 -13 18
17 Ayacucho FC AYACUCHO FC 18 4 3 11 14:27 -13 15
18 Comerciantes Unidos COMERCIANTES UNIDOS 18 2 5 11 17:31 -14 11
19 Alianza Universidad ALIANZA UNIVERSIDAD 18 2 5 11 16:33 -17 11
Gestione cookie