MLS NEXT Pro MLS NEXT Pro

  • CASA
  • FUORI
G V P S R Diff. Pts
1 St. Louis City 2 ST. LOUIS CITY 2 28 17 6 5 60:37 +23 62
2 Red Bull New York  II RED BULL NEW YORK II 28 17 5 6 68:56 +12 58
3 Philadelphia Union II PHILADELPHIA UNION II 28 15 8 5 64:34 +30 58
4 New England Revolution II NEW ENGLAND REVOLUTION II 28 14 7 7 54:37 +17 54
5 Chattanooga FC CHATTANOOGA FC 28 13 9 6 42:36 +6 53
6 Huntsville City FC HUNTSVILLE CITY FC 28 14 6 8 56:32 +24 52
7 San Jose Earthquakes II SAN JOSE EARTHQUAKES II 28 14 6 8 59:36 +23 52
8 Colorado Rapids 2 COLORADO RAPIDS 2 28 15 5 8 55:40 +15 51
9 Real Monarchs SLC REAL MONARCHS SLC 28 13 8 7 55:42 +13 51
10 Chicago Fire FC II CHICAGO FIRE FC II 28 12 7 9 69:58 +11 48
11 Minnesota United 2 MINNESOTA UNITED 2 28 12 6 10 45:42 +3 44
12 North Texas SC NORTH TEXAS SC 28 11 6 11 46:56 -10 43
13 Vancouver Whitecaps 2 VANCOUVER WHITECAPS 2 28 11 5 12 61:54 +7 42
14 Ventura County FC VENTURA COUNTY FC 28 11 6 11 48:51 -3 41
15 Austin FC II AUSTIN FC II 28 10 8 10 35:36 -1 41
16 FC Cincinnati 2 FC CINCINNATI 2 28 9 7 12 40:41 -1 41
17 Carolina Core FC CAROLINA CORE FC 28 8 10 10 42:44 -2 39
18 Portland Timbers 2 PORTLAND TIMBERS 2 28 10 6 12 47:54 -7 38
19 Toronto FC II TORONTO FC II 28 10 6 12 34:42 -8 38
20 Atlanta United 2 ATLANTA UNITED 2 28 9 9 10 44:43 +1 38
21 Houston Dynamo 2 HOUSTON DYNAMO 2 28 9 6 13 40:47 -7 37
22 Orlando City B ORLANDO CITY B 28 9 6 13 38:55 -17 37
23 Tacoma Defiance TACOMA DEFIANCE 28 10 4 14 62:67 -5 36
24 New York City FC II NEW YORK CITY FC II 28 9 6 13 53:61 -8 35
25 Los Angeles FC II LOS ANGELES FC II 28 9 4 15 47:61 -14 33
26 Crown Legacy FC CROWN LEGACY FC 28 7 8 13 45:54 -9 32
27 Inter Miami CF II INTER MIAMI CF II 28 6 6 16 40:72 -32 25
28 Columbus Crew 2 COLUMBUS CREW 2 28 5 6 17 40:64 -24 22
29 Sporting Kansas City II SPORTING KANSAS CITY II 28 3 6 19 30:67 -37 17
Gestione cookie