- Home
- Premier League 2025/2026
- 35° Giornata
sab 02 mag - 16:00
St James' Park
William Osula (12')
Daniel Burn (24')
Harvey Barnes (90+5')
⚽
Jack Hinshelwood (61')
- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
90+5'
Goal - Harvey Barnes trova la porta con un sinistro!
90+2'
Viene mostrato il giallo a Jan Paul van Hecke.
90+1'
Sostituzione tattica. Bruno Guimaraes esce ed entra Jacob Ramsey.
88'
Sostituzione tattica. Jack Hinshelwood esce ed entra Lewis Dunk.
87'
Viene mostrato il giallo a Yoane Wissa.
86'
L'arbitro è stanco di sentire Fabian Hurzeler e lo ammonisce per proteste.
85'
Cartellino giallo di frustrazione per Sandro Tonali che ha allontanato il pallone a gioco fermo.
81'
Sostituzione tattica. Joel Veltman esce ed entra Maxim De Cuyper.
80'
Sostituzione tattica. Carlos Baleba esce ed entra Charalampos Kostoulas.
80'
Sostituzione tattica. Danny Welbeck esce ed entra Georginio Rutter.
68'
Sostituzione tattica. Joseph Willock esce ed entra Lewis Hall.
68'
Sostituzione tattica. Jacob Murphy esce ed entra Harvey Barnes.
68'
Sostituzione tattica. William Osula esce ed entra Yoane Wissa.
61'
Goal - Jack Hinshelwood segna con un tiro di sinistro!
53'
Viene mostrato il giallo a Daniel Burn.
1° TEMPO
39'
Viene mostrato il giallo a Kaoru Mitoma.
24'
Goal - Daniel Burn Newcastle United segna con un colpo di testa.
22'
L'arbitro ammonisce Joel Veltman per comportamento antisportivo
18'
Cambio. Infortunio per Mats Wieffer al suo posto entra Joel Veltman.
12'
Goal - William Osula Newcastle United segna con un colpo di testa.
33%
Possesso Palla
67%
13
Tentativi di Gol
13
6
Tiri in Porta
4
6
Tiri Fuori
5
1
Tiri Bloccati
4
3
Parate
3
2
Calci d'Angolo
10
13
Calci di Punizione
11
13
Rimesse Laterali
19
14
Rinvii
9
1
Fuorigioco
1
10
Falli Commessi
12
3
Cartellini Gialli
3
0
Cartellini Rossi
0
229
Passaggi Totali
471
59
Attacchi
110
28
Attacchi Pericolosi
76
11
Cross
32
6
Contropiedi
1
1
5.5
27
5.8
6
5.8
21
5.8
24
5.7
17
5.8
30
5.7
11
5.7
13
5.6
22
5.8
18
5.7
Alineaciones
Newcastle United 4-1-2-3
Allenatore:
Eddie Howe
Titolari
67
12
33
23
Panchina
41
Brighton & Hove Albion 4-2-3-1
Allenatore:
Fabian Hurzeler
Titolari
27
30
22
Panchina
23
26
34
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| G | V | P | S | R | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ARSENAL
|
38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 | 85 |
| 2 |
MANCHESTER CITY
|
38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | 78 |
| 3 |
MANCHESTER UNITED
|
38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | 71 |
| 4 |
ASTON VILLA
|
38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | +7 | 65 |
| 5 |
LIVERPOOL
|
38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 | 60 |
| 6 |
AFC BOURNEMOUTH
|
38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 | 57 |
| 7 |
SUNDERLAND
|
38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 |
| 8 |
BRIGHTON & HOVE ALBION
|
38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | +6 | 53 |
| 9 |
BRENTFORD
|
38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | +3 | 53 |
| 10 |
CHELSEA
|
38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | +6 | 52 |
| 11 |
FULHAM
|
38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | 52 |
| 12 |
NEWCASTLE UNITED
|
38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | 49 |
| 13 |
EVERTON
|
38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | 49 |
| 14 |
LEEDS UNITED
|
38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | 47 |
| 15 |
CRYSTAL PALACE
|
38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | 45 |
| 16 |
NOTTINGHAM FOREST
|
38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | 44 |
| 17 |
TOTTENHAM HOTSPUR
|
38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | 41 |
| 18 |
WEST HAM UNITED
|
38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | 39 |
| 19 |
BURNLEY
|
38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | 22 |
| 20 |
WOLVERHAMPTON WANDERERS
|
38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 | 20 |
| G | V | P | S | R | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ARSENAL
|
19 | 15 | 2 | 2 | 41:11 | +30 | 47 |
| 2 |
MANCHESTER CITY
|
19 | 14 | 3 | 2 | 45:14 | +31 | 45 |
| 3 |
MANCHESTER UNITED
|
19 | 13 | 3 | 3 | 39:24 | +15 | 42 |
| 4 |
ASTON VILLA
|
19 | 12 | 2 | 5 | 32:22 | +10 | 38 |
| 5 |
LIVERPOOL
|
19 | 10 | 6 | 3 | 34:20 | +14 | 36 |
| 6 |
FULHAM
|
19 | 11 | 2 | 6 | 30:20 | +10 | 35 |
| 7 |
BRIGHTON & HOVE ALBION
|
19 | 9 | 6 | 4 | 30:20 | +10 | 33 |
| 8 |
SUNDERLAND
|
19 | 9 | 6 | 4 | 25:20 | +5 | 33 |
| 9 |
BRENTFORD
|
19 | 8 | 8 | 3 | 33:21 | +12 | 32 |
| 10 |
LEEDS UNITED
|
19 | 9 | 5 | 5 | 29:21 | +8 | 32 |
| 11 |
NEWCASTLE UNITED
|
19 | 10 | 2 | 7 | 36:30 | +6 | 32 |
| 12 |
AFC BOURNEMOUTH
|
19 | 7 | 10 | 2 | 29:20 | +9 | 31 |
| 13 |
CHELSEA
|
19 | 7 | 5 | 7 | 26:25 | +1 | 26 |
| 14 |
EVERTON
|
19 | 6 | 5 | 8 | 26:27 | -1 | 23 |
| 15 |
WEST HAM UNITED
|
19 | 6 | 4 | 9 | 27:30 | -3 | 22 |
| 16 |
CRYSTAL PALACE
|
19 | 4 | 9 | 6 | 19:23 | -4 | 21 |
| 17 |
NOTTINGHAM FOREST
|
19 | 4 | 8 | 7 | 20:23 | -3 | 20 |
| 18 |
TOTTENHAM HOTSPUR
|
19 | 3 | 6 | 10 | 22:31 | -9 | 15 |
| 19 |
WOLVERHAMPTON WANDERERS
|
19 | 3 | 5 | 11 | 19:34 | -15 | 14 |
| 20 |
BURNLEY
|
19 | 2 | 7 | 10 | 18:29 | -11 | 13 |
| G | V | P | S | R | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ARSENAL
|
19 | 11 | 5 | 3 | 30:16 | +14 | 38 |
| 2 |
MANCHESTER CITY
|
19 | 9 | 6 | 4 | 32:21 | +11 | 33 |
| 3 |
MANCHESTER UNITED
|
19 | 7 | 8 | 4 | 30:26 | +4 | 29 |
| 4 |
ASTON VILLA
|
19 | 7 | 6 | 6 | 24:27 | -3 | 27 |
| 5 |
CHELSEA
|
19 | 7 | 5 | 7 | 32:27 | +5 | 26 |
| 6 |
TOTTENHAM HOTSPUR
|
19 | 7 | 5 | 7 | 26:26 | 0 | 26 |
| 7 |
EVERTON
|
19 | 7 | 5 | 7 | 21:23 | -2 | 26 |
| 8 |
AFC BOURNEMOUTH
|
19 | 6 | 8 | 5 | 29:34 | -5 | 26 |
| 9 |
NOTTINGHAM FOREST
|
19 | 7 | 3 | 9 | 28:28 | 0 | 24 |
| 10 |
LIVERPOOL
|
19 | 7 | 3 | 9 | 29:33 | -4 | 24 |
| 11 |
CRYSTAL PALACE
|
19 | 7 | 3 | 9 | 22:28 | -6 | 24 |
| 12 |
BRENTFORD
|
19 | 6 | 3 | 10 | 22:31 | -9 | 21 |
| 13 |
SUNDERLAND
|
19 | 5 | 6 | 8 | 17:28 | -11 | 21 |
| 14 |
BRIGHTON & HOVE ALBION
|
19 | 5 | 5 | 9 | 22:26 | -4 | 20 |
| 15 |
NEWCASTLE UNITED
|
19 | 4 | 5 | 10 | 17:25 | -8 | 17 |
| 16 |
FULHAM
|
19 | 4 | 5 | 10 | 17:31 | -14 | 17 |
| 17 |
WEST HAM UNITED
|
19 | 4 | 5 | 10 | 19:35 | -16 | 17 |
| 18 |
LEEDS UNITED
|
19 | 2 | 9 | 8 | 20:35 | -15 | 15 |
| 19 |
BURNLEY
|
19 | 2 | 3 | 14 | 20:46 | -26 | 9 |
| 20 |
WOLVERHAMPTON WANDERERS
|
19 | 0 | 6 | 13 | 8:34 | -26 | 6 |
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland |
|
27 | 8 |
| 2 | Igor Thiago |
|
22 | 1 |
| 3 | Antoine Semenyo |
|
17 | 4 |
| 4 | Ollie Watkins |
|
16 | 3 |
| 5 | Morgan Gibbs-White |
|
15 | 4 |
| 5 | Joao Pedro |
|
15 | 5 |
| 7 | Dominic Calvert-Lewin |
|
14 | 1 |
| 7 | Viktor Gyoekeres |
|
14 | 1 |
| 9 | Danny Welbeck |
|
13 | 1 |
| 9 | Eli Junior Kroupi |
|
13 | 0 |
| 11 | Jean-Philippe Mateta |
|
12 | 0 |
| 12 | Richarlison |
|
11 | 4 |
| 12 | Zian Flemming |
|
11 | 0 |
| 12 | Bryan Mbeumo |
|
11 | 3 |
| 12 | Benjamin Sesko |
|
11 | 1 |
| 12 | Hugo Ekitike |
|
11 | 4 |
| 17 | Harry Wilson |
|
10 | 7 |
| 17 | Matheus Cunha |
|
10 | 2 |
| 17 | Morgan Rogers |
|
10 | 6 |
| 17 | Cole Palmer |
|
10 | 1 |
| 17 | Enzo Fernandez |
|
10 | 4 |
| 22 | Casemiro |
|
9 | 2 |
| 22 | Raul Jimenez |
|
9 | 3 |
| 22 | Bruno Fernandes |
|
9 | 21 |
| 22 | Jarrod Bowen |
|
9 | 11 |
| 22 | Ismaila Sarr |
|
9 | 1 |
| 22 | Bruno Guimaraes |
|
9 | 5 |
| 22 | Beto |
|
9 | 1 |
| 29 | Kiernan Dewsbury-Hall |
|
8 | 4 |
| 29 | Noah Okafor |
|
8 | 1 |
| 29 | Kevin Schade |
|
8 | 3 |
| 29 | Nick Woltemade |
|
8 | 3 |
| 29 | Jaidon Anthony |
|
8 | 2 |
| 29 | Thierno Barry |
|
8 | 0 |
| 35 | Callum Wilson |
|
7 | 1 |
| 35 | Mohamed Salah |
|
7 | 7 |
| 35 | Harvey Barnes |
|
7 | 1 |
| 35 | Marcus Tavernier |
|
7 | 4 |
| 35 | Cody Gakpo |
|
7 | 5 |
| 35 | Phil Foden |
|
7 | 5 |
| 35 | Eberechi Eze |
|
7 | 2 |
| 35 | Brian Brobbey |
|
7 | 1 |
| 35 | Bukayo Saka |
|
7 | 5 |
| 35 | Dango Ouattara |
|
7 | 3 |
| 35 | William Osula |
|
7 | 0 |
| 46 | Virgil van Dijk |
|
6 | 0 |
| 46 | Leandro Trossard |
|
6 | 6 |
| 46 | Emiliano Buendia |
|
6 | 2 |
| 46 | Valentin Castellanos |
|
6 | 0 |
| 46 | Dominik Szoboszlai |
|
6 | 7 |
| 46 | Lukas Nmecha |
|
6 | 1 |
| 46 | Wilson Isidor |
|
6 | 0 |
| 46 | Anthony Gordon |
|
6 | 2 |
| 46 | Iliman Ndiaye |
|
6 | 3 |
| 46 | Igor Jesus |
|
6 | 4 |
| 46 | Evanilson |
|
6 | 1 |
| 57 | John McGinn |
|
5 | 4 |
| 57 | Joao Palhinha |
|
5 | 2 |
| 57 | Tomas Soucek |
|
5 | 0 |
| 57 | Pedro Neto |
|
5 | 6 |
| 57 | Tijjani Reijnders |
|
5 | 2 |
| 57 | Anton Stach |
|
5 | 3 |
| 57 | Crysencio Summerville |
|
5 | 2 |
| 57 | Jeremy Doku |
|
5 | 5 |
| 57 | Ryan Gravenberch |
|
5 | 3 |
| 57 | Martin Zubimendi |
|
5 | 1 |
| 57 | Enzo Le Fee |
|
5 | 6 |
| 57 | Florian Wirtz |
|
5 | 3 |
| 57 | Nico O'Reilly |
|
5 | 3 |
| 57 | Diego Gomez |
|
5 | 1 |
| 57 | Rayan |
|
5 | 2 |
| 72 | Mikel Merino |
|
4 | 3 |
| 72 | Alex Iwobi |
|
4 | 3 |
| 72 | Taiwo Awoniyi |
|
4 | 1 |
| 72 | Declan Rice |
|
4 | 5 |
| 72 | Donyell Malen |
|
4 | 1 |
| 72 | Lucas Paqueta |
|
4 | 1 |
| 72 | Cristian Romero |
|
4 | 1 |
| 72 | Joergen Strand Larsen |
|
4 | 1 |
| 72 | Daniel Munoz |
|
4 | 3 |
| 72 | Mikkel Damsgaard |
|
4 | 4 |
| 72 | Brenden Aaronson |
|
4 | 5 |
| 72 | Elliot Anderson |
|
4 | 4 |
| 72 | Micky van de Ven |
|
4 | 1 |
| 72 | Rayan Cherki |
|
4 | 12 |
| 72 | Malick Thiaw |
|
4 | 0 |
| 72 | Jack Hinshelwood |
|
4 | 3 |
| 72 | Mathys Tel |
|
4 | 1 |
| 72 | Chemsdine Talbi |
|
4 | 1 |
| 72 | Patrick Dorgu |
|
4 | 4 |
| 91 | Chris Wood |
|
3 | 0 |
| 91 | Ross Barkley |
|
3 | 1 |
| 91 | Michael Keane |
|
3 | 1 |
| 91 | Jacob Murphy |
|
3 | 2 |
| 91 | Gabriel Jesus |
|
3 | 0 |
| 91 | Dominic Solanke |
|
3 | 0 |
| 91 | Nordi Mukiele |
|
3 | 3 |
| 91 | Mathias Jensen |
|
3 | 1 |
| 91 | Samuel Chukwueze |
|
3 | 4 |
| 91 | Alexander Isak |
|
3 | 1 |
| 91 | Konstantinos Mavropanos |
|
3 | 0 |
| 91 | Matty Cash |
|
3 | 3 |
| 91 | Mason Mount |
|
3 | 0 |
| 91 | Ryan Sessegnon |
|
3 | 1 |
| 91 | Trevoh Chalobah |
|
3 | 0 |
| 91 | Gabriel |
|
3 | 4 |
| 91 | Omar Marmoush |
|
3 | 3 |
| 91 | Marc Guehi |
|
3 | 3 |
| 91 | Callum Hudson-Odoi |
|
3 | 4 |
| 91 | Santiago Bueno |
|
3 | 1 |
| 91 | Kaoru Mitoma |
|
3 | 1 |
| 91 | Lyle Foster |
|
3 | 2 |
| 91 | Emile Smith Rowe |
|
3 | 0 |
| 91 | Jurrien Timber |
|
3 | 5 |
| 91 | Georginio Rutter |
|
3 | 3 |
| 91 | Jan Paul van Hecke |
|
3 | 3 |
| 91 | Keane Lewis-Potter |
|
3 | 3 |
| 91 | Tolu Arokodare |
|
3 | 1 |
| 91 | Amine Adli |
|
3 | 1 |
| 91 | Noni Madueke |
|
3 | 1 |
| 91 | Moises Caicedo |
|
3 | 1 |
| 91 | Yasin Ayari |
|
3 | 3 |
| 91 | Rodrigo Gomes |
|
3 | 0 |
| 91 | Lesley Ugochukwu |
|
3 | 1 |
| 91 | Alex Scott |
|
3 | 1 |
| 91 | Mateus Fernandes |
|
3 | 4 |
| 91 | Yankuba Minteh |
|
3 | 4 |
| 91 | Mateus Mane |
|
3 | 1 |
| 129 | Idrissa Gana Gueye |
|
2 | 3 |
| 129 | Tom Cairney |
|
2 | 0 |
| 129 | James Tarkowski |
|
2 | 3 |
| 129 | Jack Grealish |
|
2 | 6 |
| 129 | Ryan Christie |
|
2 | 0 |
| 129 | Bernardo Silva |
|
2 | 4 |
| 129 | Adam Armstrong |
|
2 | 2 |
| 129 | Joelinton |
|
2 | 1 |
| 129 | Ruben Dias |
|
2 | 0 |
| 129 | Hee-Chan Hwang |
|
2 | 2 |
| 129 | Josh Cullen |
|
2 | 2 |
| 129 | James Justin |
|
2 | 1 |
| 129 | Joe Rodon |
|
2 | 0 |
| 129 | Tyler Adams |
|
2 | 2 |
| 129 | Tammy Abraham |
|
2 | 0 |
| 129 | Kai Havertz |
|
2 | 3 |
| 129 | Federico Chiesa |
|
2 | 1 |
| 129 | Justin Kluivert |
|
2 | 0 |
| 129 | Ibrahim Sangare |
|
2 | 2 |
| 129 | Ladislav Krejci |
|
2 | 1 |
| 129 | Reece James |
|
2 | 4 |
| 129 | Sean Longstaff |
|
2 | 2 |
| 129 | Alexis Mac Allister |
|
2 | 4 |
| 129 | Edward Nketiah |
|
2 | 0 |
| 129 | Mohammed Kudus |
|
2 | 5 |
| 129 | Ao Tanaka |
|
2 | 0 |
| 129 | James Garner |
|
2 | 7 |
| 129 | Joshua Zirkzee |
|
2 | 1 |
| 129 | Mats Wieffer |
|
2 | 3 |
| 129 | Daniel Ballard |
|
2 | 0 |
| 129 | Jacob Ramsey |
|
2 | 3 |
| 129 | Yeremy Pino |
|
2 | 2 |
| 129 | Trai Hume |
|
2 | 1 |
| 129 | Amad Diallo |
|
2 | 3 |
| 129 | Josko Gvardiol |
|
2 | 2 |
| 129 | Brennan Johnson |
|
2 | 1 |
| 129 | Neco Williams |
|
2 | 3 |
| 129 | Pape Sarr |
|
2 | 4 |
| 129 | Maxim De Cuyper |
|
2 | 3 |
| 129 | Xavi Simons |
|
2 | 5 |
| 129 | Amadou Onana |
|
2 | 0 |
| 129 | Milos Kerkez |
|
2 | 1 |
| 129 | Malo Gusto |
|
2 | 3 |
| 129 | Loum Tchaouna |
|
2 | 1 |
| 129 | Habib Diarra |
|
2 | 2 |
| 129 | Archie Gray |
|
2 | 2 |
| 129 | Eliezer Mayenda |
|
2 | 0 |
| 129 | Charalampos Kostoulas |
|
2 | 1 |
| 129 | Estevao |
|
2 | 2 |
| 129 | Rio Ngumoha |
|
2 | 1 |
| 129 | Nicolo Savona |
|
2 | 0 |
| 180 | James Milner |
|
1 | 1 |
| 180 | Jordan Henderson |
|
1 | 3 |
| 180 | Pascal Gross |
|
1 | 3 |
| 180 | Daniel Burn |
|
1 | 2 |
| 180 | Lewis Dunk |
|
1 | 0 |
| 180 | Granit Xhaka |
|
1 | 6 |
| 180 | Harry Maguire |
|
1 | 2 |
| 180 | Ben Davies |
|
1 | 0 |
| 180 | Bertrand Traore |
|
1 | 0 |
| 180 | Joel Veltman |
|
1 | 0 |
| 180 | Andrew Robertson |
|
1 | 0 |
| 180 | Luke Shaw |
|
1 | 1 |
| 180 | Enes Unal |
|
1 | 0 |
| 180 | Kenny Tete |
|
1 | 0 |
| 180 | Harrison Reed |
|
1 | 0 |
| 180 | Josh Laurent |
|
1 | 0 |
| 180 | Martin Oedegaard |
|
1 | 6 |
| 180 | Sasa Lukic |
|
1 | 2 |
| 180 | Rodrigo Bentancur |
|
1 | 1 |
| 180 | Marcus Edwards |
|
1 | 3 |
| 180 | Antonee Robinson |
|
1 | 0 |
| 180 | Yoane Wissa |
|
1 | 0 |
| 180 | David Brooks |
|
1 | 3 |
| 180 | Rodri |
|
1 | 0 |
| 180 | Vitaly Janelt |
|
1 | 4 |
| 180 | Axel Tuanzebe |
|
1 | 0 |
| 180 | Issa Diop |
|
1 | 0 |
| 180 | Kyle Walker-Peters |
|
1 | 0 |
| 180 | Diogo Dalot |
|
1 | 3 |
| 180 | Omar Alderete |
|
1 | 1 |
| 180 | Jean-Ricner Bellegarde |
|
1 | 1 |
| 180 | Matthijs de Ligt |
|
1 | 0 |
| 180 | Ferdi Kadioglu |
|
1 | 0 |
| 180 | Ethan Ampadu |
|
1 | 1 |
| 180 | Marshall Munetsi |
|
1 | 1 |
| 180 | Douglas Luiz |
|
1 | 0 |
| 180 | Jayden Bogle |
|
1 | 2 |
| 180 | Boubacar Kamara |
|
1 | 3 |
| 180 | Ibrahima Konate |
|
1 | 0 |
| 180 | Randal Kolo Muani |
|
1 | 1 |
| 180 | Nicolas Dominguez |
|
1 | 1 |
| 180 | Jaka Bijol |
|
1 | 2 |
| 180 | Matthew O'Riley |
|
1 | 0 |
| 180 | Marc Cucurella |
|
1 | 4 |
| 180 | Calvin Bassey |
|
1 | 0 |
| 180 | Curtis Jones |
|
1 | 2 |
| 180 | Pedro Porro |
|
1 | 2 |
| 180 | Maxence Lacroix |
|
1 | 2 |
| 180 | Chris Richards |
|
1 | 0 |
| 180 | William Saliba |
|
1 | 0 |
| 180 | Matheus Nunes |
|
1 | 5 |
| 180 | Sven Botman |
|
1 | 0 |
| 180 | Nathan Collins |
|
1 | 2 |
| 180 | Fabio Carvalho |
|
1 | 0 |
| 180 | Conor Gallagher |
|
1 | 1 |
| 180 | Gabriel Martinelli |
|
1 | 4 |
| 180 | Dan Ndoye |
|
1 | 1 |
| 180 | Jhon Arias |
|
1 | 0 |
| 180 | Jarrad Branthwaite |
|
1 | 0 |
| 180 | Morato |
|
1 | 0 |
| 180 | Oliver Sonne |
|
1 | 0 |
| 180 | Armando Broja |
|
1 | 1 |
| 180 | Evann Guessand |
|
1 | 2 |
| 180 | Jake O'Brien |
|
1 | 1 |
| 180 | Riccardo Calafiori |
|
1 | 2 |
| 180 | Hannibal Mejbri |
|
1 | 4 |
| 180 | Liam Delap |
|
1 | 0 |
| 180 | Hugo Bueno |
|
1 | 2 |
| 180 | Tyrick Mitchell |
|
1 | 2 |
| 180 | Rodrigo Muniz |
|
1 | 1 |
| 180 | Piero Hincapie |
|
1 | 2 |
| 180 | Yehor Yarmoliuk |
|
1 | 2 |
| 180 | Andre |
|
1 | 0 |
| 180 | Savinho |
|
1 | 1 |
| 180 | Joao Gomes |
|
1 | 1 |
| 180 | Adrien Truffert |
|
1 | 5 |
| 180 | Lewis Hall |
|
1 | 1 |
| 180 | Alejandro Garnacho |
|
1 | 4 |
| 180 | Merlin Roehl |
|
1 | 0 |
| 180 | Lorenzo Lucca |
|
1 | 0 |
| 180 | Omari Hutchinson |
|
1 | 5 |
| 180 | Simon Adingra |
|
1 | 0 |
| 180 | Nico Gonzalez |
|
1 | 0 |
| 180 | Kobbie Mainoo |
|
1 | 2 |
| 180 | Adam Wharton |
|
1 | 5 |
| 180 | Lewis Miley |
|
1 | 4 |
| 180 | Kevin |
|
1 | 1 |
| 180 | Chris Rigg |
|
1 | 1 |
| 180 | Justin Devenny |
|
1 | 0 |
| 180 | Andrey Santos |
|
1 | 0 |
| 180 | Soungoutou Magassa |
|
1 | 0 |
| 180 | Lucas Bergvall |
|
1 | 3 |
| 180 | Josh Acheampong |
|
1 | 0 |
| 180 | Joshua King |
|
1 | 2 |
| 180 | Stefanos Tzimas |
|
1 | 1 |
| 180 | Michael Kayode |
|
1 | 1 |
| 180 | Brajan Gruda |
|
1 | 1 |
| 180 | Murillo |
|
1 | 0 |
| 180 | Tom Edozie |
|
1 | 0 |
| 180 | Alex Jimenez |
|
1 | 0 |
| 180 | Max Dowman |
|
1 | 0 |
Ultime Partite Newcastle United
- TUTTE
- CASA
- FUORI
|
24/05/2026
|
|
2
0
|
S |
|
17/05/2026
|
|
3
1
|
V |
|
10/05/2026
|
|
1
1
|
P |
|
02/05/2026
|
|
3
1
|
V |
|
25/04/2026
|
|
1
0
|
S |
|
18/04/2026
|
|
1
2
|
S |
|
12/04/2026
|
|
2
1
|
S |
|
22/03/2026
|
|
1
2
|
S |
|
18/03/2026
|
|
7
2
|
S |
|
14/03/2026
|
|
0
1
|
V |
|
10/03/2026
|
|
1
1
|
P |
|
07/03/2026
|
|
1
3
|
S |
|
04/03/2026
|
|
2
1
|
V |
|
28/02/2026
|
|
2
3
|
S |
|
24/02/2026
|
|
3
2
|
V |
|
21/02/2026
|
|
2
1
|
S |
|
18/02/2026
|
|
1
6
|
V |
|
14/02/2026
|
|
1
3
|
V |
|
10/02/2026
|
|
1
2
|
V |
|
07/02/2026
|
|
2
3
|
S |
|
04/02/2026
|
|
3
1
|
S |
|
31/01/2026
|
|
4
1
|
S |
|
28/01/2026
|
|
1
1
|
P |
|
25/01/2026
|
|
0
2
|
S |
|
21/01/2026
|
|
3
0
|
V |
|
18/01/2026
|
|
0
0
|
P |
|
13/01/2026
|
|
0
2
|
S |
|
10/01/2026
|
|
10
9
|
V |
|
07/01/2026
|
|
4
3
|
V |
|
04/01/2026
|
|
2
0
|
V |
Ultime Partite Brighton & Hove Albion
- TUTTE
- CASA
- FUORI
|
24/05/2026
|
|
0
3
|
S |
|
17/05/2026
|
|
1
0
|
S |
|
09/05/2026
|
|
3
0
|
V |
|
02/05/2026
|
|
3
1
|
S |
|
21/04/2026
|
|
3
0
|
V |
|
18/04/2026
|
|
2
2
|
P |
|
11/04/2026
|
|
0
2
|
V |
|
21/03/2026
|
|
2
1
|
V |
|
14/03/2026
|
|
0
1
|
V |
|
04/03/2026
|
|
0
1
|
S |
|
01/03/2026
|
|
2
1
|
V |
|
21/02/2026
|
|
0
2
|
V |
|
14/02/2026
|
|
3
0
|
S |
|
11/02/2026
|
|
1
0
|
S |
|
08/02/2026
|
|
0
1
|
S |
|
31/01/2026
|
|
1
1
|
P |
|
24/01/2026
|
|
2
1
|
S |
|
19/01/2026
|
|
1
1
|
P |
|
11/01/2026
|
|
1
2
|
V |
|
07/01/2026
|
|
1
1
|
P |
|
03/01/2026
|
|
2
0
|
V |
|
30/12/2025
|
|
2
2
|
P |
|
27/12/2025
|
|
2
1
|
S |
|
20/12/2025
|
|
0
0
|
P |
|
13/12/2025
|
|
2
0
|
S |
|
07/12/2025
|
|
1
1
|
P |
|
03/12/2025
|
|
3
4
|
S |
|
30/11/2025
|
|
0
2
|
V |
|
22/11/2025
|
|
2
1
|
V |
|
09/11/2025
|
|
0
0
|
P |
Testa a testa passati
|
02/05/2026
|
|
3
1
|
S |
|
18/10/2025
|
|
2
1
|
S |
|
04/05/2025
|
|
1
1
|
P |
|
02/03/2025
|
|
1
2
|
S |
ARSENAL
MANCHESTER CITY
MANCHESTER UNITED
ASTON VILLA
LIVERPOOL
AFC BOURNEMOUTH
SUNDERLAND
BRENTFORD
CHELSEA
FULHAM
EVERTON
LEEDS UNITED
CRYSTAL PALACE
NOTTINGHAM FOREST
TOTTENHAM HOTSPUR
WEST HAM UNITED
BURNLEY
WOLVERHAMPTON WANDERERS



